South Africa 1.00 Carat Round Natural Diamond Prices
No introduction text available.
1.00 Carat Round Natural Diamond Price Trends
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
- Type:
- Carat Weight:
- Shape: all-shapes
No analysis text available.
1.00 Carat Natural Round Diamond Prices by Color and Clarity
| Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | R258,541 | R233,554 | R191,081 | R124,628 | R82,293 | R68,617 | R67,014 |
| FL | R302,346 | R223,972 | R197,874 | R177,929 | N/A | N/A | N/A |
| VVS1 | R184,941 | R160,015 | R117,100 | R109,389 | R82,475 | R75,177 | R55,409 |
| VVS2 | R132,308 | R131,762 | R120,403 | R136,339 | R87,380 | R71,377 | R58,086 |
| VS1 | R139,218 | R129,305 | R108,110 | R90,354 | R75,543 | R56,803 | R57,794 |
| VS2 | R104,604 | R123,689 | R95,370 | R95,405 | R76,640 | R69,060 | R53,125 |
| SI1 | R106,915 | R81,364 | R62,094 | R67,894 | R65,767 | R58,340 | R38,514 |
| SI2 | R68,231 | R54,681 | R60,679 | R48,509 | R54,288 | R44,206 | R47,020 |
| I1 | R50,468 | R43,225 | R46,808 | R54,270 | R41,218 | R32,762 | R28,142 |
| I2 | R43,197 | R38,084 | R43,184 | R44,832 | R31,591 | R29,201 | R40,627 |
No table analysis available.

