
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R286,218 | R195,902 | R210,232 | R123,682 | R128,390 | R78,986 | R66,382 |
FL | R355,503 | R217,401 | N/A | R226,194 | R102,628 | N/A | N/A |
VVS1 | R191,965 | R167,861 | R169,004 | R114,887 | R89,864 | R73,613 | R52,772 |
VVS2 | R119,294 | R154,404 | R109,654 | R119,180 | R92,741 | R68,546 | R61,144 |
VS1 | R124,198 | R134,421 | R107,545 | R90,514 | R70,201 | R61,013 | R51,761 |
VS2 | R94,587 | R113,219 | R105,013 | R90,660 | R78,223 | R71,419 | R55,265 |
SI1 | R97,192 | R84,517 | R81,387 | R78,118 | R52,215 | R62,233 | R41,880 |
SI2 | R71,063 | R63,280 | R70,079 | R51,601 | R44,364 | R50,036 | R48,571 |
I1 | R51,701 | R47,798 | R59,728 | R47,775 | R41,383 | R43,289 | R38,312 |
I2 | R50,202 | R44,568 | R52,156 | R38,151 | R35,363 | R52,919 | R48,978 |
No table analysis available.