South Africa 1.00 Carat Round Natural Diamond Prices
No introduction text available.
1.00 Carat Round Natural Diamond Price Trends
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
- Type:
- Carat Weight:
- Shape: all-shapes
No analysis text available.
1.00 Carat Natural Round Diamond Prices by Color and Clarity
| Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | R258,557 | R233,569 | R191,093 | R124,636 | R82,298 | R68,622 | R67,018 |
| FL | R302,365 | R223,986 | R197,886 | R177,940 | N/A | N/A | N/A |
| VVS1 | R184,952 | R160,025 | R117,108 | R109,396 | R82,480 | R75,182 | R55,412 |
| VVS2 | R132,316 | R131,770 | R120,410 | R136,347 | R87,385 | R71,382 | R58,089 |
| VS1 | R139,227 | R129,313 | R108,117 | R90,360 | R75,548 | R56,807 | R57,797 |
| VS2 | R104,611 | R123,696 | R95,377 | R95,411 | R76,644 | R69,064 | R53,128 |
| SI1 | R106,922 | R81,370 | R62,098 | R67,898 | R65,771 | R58,344 | R38,516 |
| SI2 | R68,235 | R54,685 | R60,683 | R48,512 | R54,291 | R44,209 | R47,023 |
| I1 | R50,472 | R43,228 | R46,811 | R54,273 | R41,220 | R32,765 | R28,144 |
| I2 | R43,200 | R38,086 | R43,186 | R44,835 | R31,593 | R29,203 | R40,629 |
No table analysis available.

