
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R268,872 | R183,284 | R140,076 | R128,818 | R96,733 | R86,453 | R61,034 |
FL | R315,590 | N/A | N/A | R224,644 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R193,969 | R193,671 | R174,463 | R124,106 | R85,447 | R69,894 | R52,589 |
VVS2 | R148,689 | R165,242 | R113,582 | R128,845 | R76,021 | R68,876 | R62,649 |
VS1 | R146,137 | R120,053 | R126,513 | R97,626 | R87,342 | R65,592 | R56,755 |
VS2 | R123,489 | R124,540 | R100,654 | R104,293 | R84,597 | R62,129 | R54,478 |
SI1 | R120,318 | R94,044 | R86,279 | R88,171 | R68,489 | R62,871 | R44,301 |
SI2 | R80,138 | R64,531 | R66,370 | R58,358 | R66,054 | R51,610 | R52,065 |
I1 | R55,667 | R54,681 | R54,412 | R61,201 | R45,619 | R39,519 | R37,514 |
I2 | R51,158 | R41,880 | R38,055 | R30,813 | R34,565 | R36,261 | R43,295 |
No table analysis available.