
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R259,994 | R177,263 | R201,214 | R128,102 | R164,726 | R96,683 | R65,216 |
FL | R334,857 | R217,404 | N/A | R226,197 | R102,629 | N/A | N/A |
VVS1 | R226,029 | R210,259 | R157,494 | R130,051 | R124,440 | R78,604 | R46,061 |
VVS2 | R172,034 | R195,416 | R132,511 | R144,779 | R112,970 | R93,146 | R77,805 |
VS1 | R181,115 | R170,951 | R136,693 | R111,647 | R99,511 | R86,750 | R71,206 |
VS2 | R142,593 | R136,883 | R132,705 | R116,612 | R96,131 | R94,528 | R69,561 |
SI1 | R118,332 | R113,956 | R103,828 | R99,662 | R87,216 | R76,472 | R67,174 |
SI2 | R84,090 | R87,147 | R70,450 | R86,298 | R74,953 | R67,750 | R51,610 |
I1 | R69,597 | R47,483 | R69,080 | R86,251 | R55,185 | R63,693 | R47,652 |
I2 | R56,643 | R51,984 | R76,307 | R52,817 | R45,061 | R51,061 | R61,059 |
No table analysis available.