
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R287,950 | R297,590 | R317,965 | R128,384 | R192,554 | R87,720 | R85,271 |
FL | R302,645 | R220,825 | N/A | R225,872 | R102,482 | N/A | N/A |
VVS1 | R236,844 | R163,072 | R180,510 | R147,673 | R130,696 | R93,160 | R97,066 |
VVS2 | R128,019 | R167,577 | R123,385 | R146,672 | R89,134 | R97,379 | R69,764 |
VS1 | R163,185 | R158,898 | R147,331 | R111,954 | R96,173 | R90,175 | R77,471 |
VS2 | R170,490 | R163,208 | R128,779 | R137,267 | R97,780 | R87,497 | R60,003 |
SI1 | R106,372 | R118,943 | R107,104 | R64,625 | R68,196 | R72,188 | R48,979 |
SI2 | R88,364 | R90,806 | R87,095 | R79,335 | R68,729 | R59,569 | R53,878 |
I1 | R82,723 | R70,794 | R63,912 | R73,177 | R44,107 | R41,589 | R47,771 |
I2 | R63,800 | R40,639 | R43,467 | R63,090 | R32,922 | R23,376 | R45,719 |
No table analysis available.