
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R350,309 | R217,062 | R199,077 | R160,684 | R122,981 | R85,163 | R73,869 |
FL | R347,065 | R233,952 | N/A | R239,306 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R221,638 | R186,230 | R171,496 | R134,633 | R114,558 | R77,813 | R59,865 |
VVS2 | R147,279 | R167,350 | R128,467 | R123,894 | R92,488 | R76,271 | R67,080 |
VS1 | R163,406 | R154,361 | R143,404 | R114,920 | R90,218 | R67,548 | R58,821 |
VS2 | R141,839 | R121,018 | R120,540 | R119,658 | R83,973 | R71,947 | R57,761 |
SI1 | R132,239 | R102,563 | R96,890 | R93,917 | R67,802 | R70,199 | R56,105 |
SI2 | R80,014 | R82,425 | R69,919 | R62,402 | R51,573 | R55,317 | R56,712 |
I1 | R58,426 | R71,625 | R53,190 | R46,669 | R49,370 | R39,295 | R34,069 |
I2 | R44,423 | R39,820 | R44,269 | R51,176 | R39,265 | R42,511 | R49,353 |
No table analysis available.