
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R268,972 | R251,163 | R229,265 | R128,203 | R98,456 | R82,816 | R59,881 |
FL | R310,662 | R217,594 | R196,123 | R182,905 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R192,653 | R170,745 | R165,063 | R114,814 | R90,300 | R69,326 | R49,231 |
VVS2 | R147,104 | R152,998 | R116,728 | R116,545 | R74,317 | R74,262 | R61,027 |
VS1 | R118,963 | R126,290 | R113,610 | R94,670 | R85,041 | R68,901 | R59,771 |
VS2 | R121,867 | R125,200 | R111,894 | R99,953 | R85,546 | R74,051 | R54,050 |
SI1 | R111,151 | R78,063 | R73,882 | R70,529 | R60,035 | R68,553 | R56,286 |
SI2 | R83,152 | R68,109 | R62,944 | R53,672 | R56,528 | R47,329 | R43,675 |
I1 | R51,444 | R51,374 | R41,236 | R53,231 | R45,019 | R39,688 | R34,487 |
I2 | R46,051 | R41,644 | R43,847 | R39,321 | R33,737 | R26,356 | R44,470 |
No table analysis available.