
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R294,426 | R297,660 | R246,134 | R114,640 | R88,873 | R88,696 | R76,459 |
FL | R298,285 | R224,506 | N/A | R129,655 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R200,116 | R167,033 | R122,597 | R112,924 | R101,186 | R91,515 | R98,358 |
VVS2 | R142,642 | R159,938 | R122,791 | R115,826 | R85,412 | R72,135 | R79,179 |
VS1 | R165,888 | R137,337 | R132,323 | R94,729 | R80,049 | R75,153 | R74,415 |
VS2 | R157,360 | R149,343 | R107,357 | R103,173 | R80,885 | R74,518 | R57,937 |
SI1 | R93,613 | R111,041 | R99,540 | R61,037 | R69,232 | R73,478 | R50,809 |
SI2 | R87,065 | R77,786 | R66,027 | R56,262 | R64,807 | R45,482 | R50,228 |
I1 | R74,333 | R52,225 | R50,210 | R57,303 | R36,458 | R40,379 | R37,216 |
I2 | R48,748 | R39,658 | R42,955 | R52,467 | R32,920 | R25,128 | R35,240 |
No table analysis available.