
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R260,219 | R329,028 | R216,559 | R136,290 | R107,710 | R86,131 | R65,651 |
FL | R325,642 | R228,879 | N/A | R236,112 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R222,483 | R179,172 | R173,727 | R123,630 | R98,515 | R81,600 | R58,066 |
VVS2 | R151,068 | R147,945 | R126,449 | R109,572 | R79,618 | R74,194 | R53,577 |
VS1 | R159,581 | R119,778 | R120,683 | R99,715 | R81,734 | R66,963 | R58,067 |
VS2 | R132,688 | R107,637 | R107,506 | R95,725 | R83,070 | R70,760 | R50,184 |
SI1 | R91,993 | R85,419 | R84,498 | R63,346 | R63,195 | R61,196 | R41,535 |
SI2 | R123,725 | R69,628 | R62,804 | R62,695 | R62,642 | R49,334 | R51,818 |
I1 | R68,118 | R59,361 | R58,554 | R56,972 | R45,174 | R40,186 | R40,195 |
I2 | R51,142 | R41,890 | R40,612 | R41,577 | R31,665 | R28,259 | R42,110 |
No table analysis available.