
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R275,078 | R265,378 | R258,531 | R145,906 | R102,476 | R73,647 | R61,867 |
FL | R316,660 | R218,928 | R197,325 | R184,026 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R204,461 | R172,917 | R128,776 | R115,811 | R91,833 | R70,332 | R48,454 |
VVS2 | R126,035 | R156,428 | R115,357 | R116,275 | R78,913 | R77,317 | R57,690 |
VS1 | R119,816 | R118,014 | R116,244 | R86,194 | R80,627 | R65,468 | R58,696 |
VS2 | R119,929 | R119,969 | R96,512 | R92,235 | R81,005 | R73,153 | R51,889 |
SI1 | R114,754 | R92,829 | R84,638 | R63,884 | R59,409 | R66,855 | R53,034 |
SI2 | R87,426 | R76,083 | R66,590 | R53,903 | R55,926 | R48,477 | R49,875 |
I1 | R63,717 | R52,916 | R43,320 | R54,804 | R43,313 | R39,023 | R36,693 |
I2 | R46,334 | R42,016 | R43,364 | R34,828 | R33,165 | R27,799 | R45,441 |
No table analysis available.