
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R287,695 | R297,325 | R317,683 | R130,464 | R192,566 | R87,642 | R86,050 |
FL | R313,440 | N/A | N/A | R225,672 | R102,391 | N/A | N/A |
VVS1 | R236,634 | R163,345 | R180,350 | R147,542 | R130,580 | R93,077 | R101,601 |
VVS2 | R127,905 | R164,207 | R127,886 | R123,241 | R87,967 | R97,292 | R66,007 |
VS1 | R164,154 | R158,757 | R148,032 | R112,370 | R96,087 | R91,616 | R79,970 |
VS2 | R169,418 | R163,063 | R128,664 | R137,351 | R99,990 | R76,749 | R59,949 |
SI1 | R105,913 | R113,619 | R99,692 | R64,578 | R68,211 | R76,100 | R52,166 |
SI2 | R88,504 | R88,896 | R79,689 | R72,465 | R77,953 | R58,110 | R52,787 |
I1 | R82,649 | R70,731 | R59,493 | R72,374 | R44,068 | R41,552 | R37,638 |
I2 | R63,743 | R40,603 | R43,428 | R63,034 | R32,892 | R23,356 | R42,142 |
No table analysis available.