
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R271,598 | R272,608 | R349,165 | R127,559 | R86,278 | R85,220 | R61,585 |
FL | R308,205 | R217,596 | R196,125 | R182,907 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R194,525 | R159,493 | R117,778 | R114,245 | R90,346 | R71,616 | R55,487 |
VVS2 | R130,800 | R152,610 | R112,966 | R131,083 | R78,546 | R73,471 | R51,017 |
VS1 | R126,344 | R131,610 | R120,830 | R95,473 | R84,183 | R63,231 | R62,282 |
VS2 | R143,579 | R135,107 | R95,993 | R105,416 | R76,326 | R74,977 | R53,938 |
SI1 | R118,516 | R99,512 | R82,473 | R67,058 | R56,678 | R68,839 | R42,470 |
SI2 | R84,360 | R69,374 | R66,233 | R53,329 | R52,821 | R44,533 | R48,955 |
I1 | R51,506 | R51,816 | R42,093 | R58,003 | R41,408 | R40,246 | R33,155 |
I2 | R43,200 | R38,923 | R39,227 | R51,133 | R32,382 | R47,147 | R45,312 |
No table analysis available.