
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R290,496 | R395,566 | R319,299 | R131,098 | R198,178 | R88,088 | R65,779 |
FL | R301,965 | R221,751 | N/A | R226,820 | R102,912 | N/A | N/A |
VVS1 | R225,548 | R163,756 | R165,119 | R108,365 | R152,340 | R82,097 | R96,706 |
VVS2 | R127,772 | R149,532 | R111,549 | R146,239 | R91,291 | R68,675 | R68,762 |
VS1 | R152,225 | R151,738 | R132,490 | R94,083 | R80,740 | R84,938 | R70,088 |
VS2 | R131,337 | R147,873 | R129,162 | R143,894 | R81,384 | R78,567 | R55,601 |
SI1 | R99,422 | R116,986 | R93,377 | R66,770 | R74,577 | R87,263 | R51,933 |
SI2 | R92,792 | R88,141 | R86,406 | R70,906 | R65,205 | R57,128 | R46,537 |
I1 | R78,251 | R63,773 | R50,758 | R59,674 | R39,927 | R51,166 | R34,049 |
I2 | R69,034 | R40,810 | R42,339 | R52,624 | R34,044 | R21,109 | R45,950 |
No table analysis available.