
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R287,342 | R203,459 | R231,433 | R156,954 | R168,614 | R75,792 | R72,655 |
FL | R361,398 | R222,657 | N/A | R227,746 | R103,332 | N/A | N/A |
VVS1 | R189,087 | R165,329 | R183,134 | R118,161 | R92,398 | R75,460 | R51,971 |
VVS2 | R118,166 | R151,666 | R119,251 | R121,524 | R90,533 | R67,975 | R58,469 |
VS1 | R148,357 | R139,129 | R109,603 | R99,497 | R70,410 | R66,788 | R50,481 |
VS2 | R110,273 | R111,627 | R104,828 | R74,710 | R80,547 | R68,671 | R55,526 |
SI1 | R113,339 | R81,437 | R85,624 | R80,518 | R54,201 | R57,540 | R40,888 |
SI2 | R103,412 | R63,805 | R67,804 | R55,694 | R53,370 | R51,537 | R45,711 |
I1 | R56,338 | R45,253 | R55,730 | R44,342 | R41,273 | R49,574 | R36,931 |
I2 | R50,547 | R44,457 | R48,820 | R26,665 | R35,392 | R43,117 | R48,432 |
No table analysis available.