South Africa 1.00 Carat Round Natural Diamond Prices
No introduction text available.
1.00 Carat Round Natural Diamond Price Trends
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
- Type:
 - Carat Weight:
 - Shape: all-shapes
 
No analysis text available.
1.00 Carat Natural Round Diamond Prices by Color and Clarity
| Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | R257,029 | R232,188 | R189,964 | R123,899 | R81,811 | R68,216 | R66,622 | 
| FL | R300,578 | R222,662 | R196,716 | R176,889 | N/A | N/A | N/A | 
| VVS1 | R183,859 | R159,079 | R116,416 | R108,749 | R81,993 | R74,737 | R55,085 | 
| VVS2 | R131,534 | R130,991 | R119,699 | R135,541 | R86,869 | R70,960 | R57,746 | 
| VS1 | R138,404 | R128,549 | R107,478 | R89,826 | R75,101 | R56,471 | R57,456 | 
| VS2 | R103,993 | R122,965 | R94,813 | R94,847 | R76,191 | R68,656 | R52,814 | 
| SI1 | R106,290 | R80,889 | R61,731 | R67,497 | R65,382 | R57,999 | R38,289 | 
| SI2 | R67,832 | R54,362 | R60,324 | R48,225 | R53,971 | R43,947 | R46,745 | 
| I1 | R50,173 | R42,973 | R46,534 | R53,953 | R40,977 | R32,571 | R27,977 | 
| I2 | R42,945 | R37,861 | R42,931 | R44,570 | R31,406 | R29,030 | R40,389 | 
No table analysis available.

		