
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R320,025 | R174,635 | R168,100 | R127,499 | R87,335 | R90,578 | R66,848 |
FL | R339,563 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R192,539 | R188,903 | R159,865 | R119,927 | R96,641 | R77,115 | R52,517 |
VVS2 | R139,262 | R143,379 | R125,778 | R105,997 | R77,972 | R71,031 | R68,848 |
VS1 | R156,863 | R118,731 | R115,948 | R97,654 | R78,078 | R68,211 | R51,484 |
VS2 | R113,841 | R106,234 | R113,387 | R112,513 | R76,620 | R69,600 | R44,602 |
SI1 | R126,444 | R95,672 | R99,280 | R74,680 | R58,436 | R60,415 | R45,615 |
SI2 | R90,604 | R74,284 | R59,316 | R69,907 | R68,293 | R43,158 | R56,269 |
I1 | R71,592 | R54,971 | R49,069 | R54,229 | R40,743 | R36,004 | R35,770 |
I2 | R44,390 | R44,097 | R43,844 | R36,109 | R34,637 | R37,049 | R25,844 |
No table analysis available.