
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R353,315 | R423,632 | R296,105 | R178,896 | R201,890 | R82,750 | R71,297 |
FL | R333,740 | R231,107 | N/A | R238,410 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R235,606 | R192,144 | R189,678 | R138,854 | R101,686 | R94,155 | R70,176 |
VVS2 | R157,311 | R190,207 | R142,637 | R125,443 | R88,846 | R74,426 | R73,553 |
VS1 | R172,974 | R158,547 | R141,064 | R107,825 | R101,119 | R78,752 | R67,620 |
VS2 | R164,534 | R145,919 | R131,671 | R122,821 | R94,422 | R74,225 | R56,264 |
SI1 | R98,234 | R116,375 | R104,834 | R73,458 | R59,045 | R72,491 | R51,533 |
SI2 | R86,615 | R78,979 | R64,151 | R62,152 | R65,713 | R52,891 | R51,217 |
I1 | R82,894 | R61,294 | R51,455 | R60,386 | R43,251 | R40,809 | R38,569 |
I2 | R53,392 | R43,084 | R42,349 | R52,713 | R32,878 | R29,971 | R40,464 |
No table analysis available.