South Africa 1.00 Carat Round Natural Diamond Prices
No introduction text available.
1.00 Carat Round Natural Diamond Price Trends
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
- Type:
- Carat Weight:
- Shape: all-shapes
No analysis text available.
1.00 Carat Natural Round Diamond Prices by Color and Clarity
| Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | R259,090 | R234,050 | R191,487 | R124,892 | R82,467 | R68,763 | R67,156 |
| FL | R302,988 | R224,448 | R198,294 | R178,307 | N/A | N/A | N/A |
| VVS1 | R185,333 | R160,354 | R117,349 | R109,621 | R82,650 | R75,337 | R55,526 |
| VVS2 | R132,589 | R132,042 | R120,659 | R136,628 | R87,565 | R71,529 | R58,209 |
| VS1 | R139,513 | R129,580 | R108,340 | R90,546 | R75,703 | R56,924 | R57,916 |
| VS2 | R104,826 | R123,951 | R95,573 | R95,608 | R76,802 | R69,207 | R53,238 |
| SI1 | R107,142 | R81,537 | R62,226 | R68,038 | R65,906 | R58,464 | R38,596 |
| SI2 | R68,376 | R54,797 | R60,808 | R48,612 | R54,403 | R44,300 | R47,120 |
| I1 | R50,576 | R43,317 | R46,907 | R54,385 | R41,305 | R32,832 | R28,202 |
| I2 | R43,289 | R38,165 | R43,275 | R44,927 | R31,658 | R29,263 | R40,713 |
No table analysis available.

