South Africa 1.00 Carat Round Natural Diamond Prices
No introduction text available.
1.00 Carat Round Natural Diamond Price Trends
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
- Type:
- Carat Weight:
- Shape: all-shapes
No analysis text available.
1.00 Carat Natural Round Diamond Prices by Color and Clarity
| Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | R257,938 | R233,010 | R190,636 | R124,337 | R82,101 | R68,457 | R66,858 |
| FL | R301,641 | R223,450 | R197,412 | R177,514 | N/A | N/A | N/A |
| VVS1 | R184,509 | R159,642 | R116,827 | R109,134 | R82,283 | R75,002 | R55,280 |
| VVS2 | R131,999 | R131,455 | R120,122 | R136,021 | R87,176 | R71,211 | R57,950 |
| VS1 | R138,893 | R129,004 | R107,858 | R90,143 | R75,367 | R56,671 | R57,659 |
| VS2 | R104,360 | R123,400 | R95,148 | R95,183 | R76,461 | R68,899 | R53,001 |
| SI1 | R106,666 | R81,175 | R61,950 | R67,736 | R65,613 | R58,204 | R38,424 |
| SI2 | R68,072 | R54,554 | R60,538 | R48,396 | R54,161 | R44,103 | R46,911 |
| I1 | R50,351 | R43,125 | R46,699 | R54,143 | R41,122 | R32,686 | R28,076 |
| I2 | R43,096 | R37,995 | R43,083 | R44,727 | R31,517 | R29,133 | R40,532 |
No table analysis available.

