
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R311,971 | R244,093 | R206,740 | R140,727 | R154,109 | R82,817 | R71,622 |
FL | R331,768 | N/A | N/A | R233,655 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R211,324 | R158,967 | R181,773 | R123,046 | R105,635 | R79,798 | R51,406 |
VVS2 | R144,898 | R150,361 | R126,765 | R108,850 | R85,582 | R75,515 | R62,120 |
VS1 | R157,606 | R129,674 | R113,652 | R99,009 | R85,844 | R64,707 | R56,599 |
VS2 | R123,962 | R103,939 | R113,597 | R109,565 | R83,018 | R67,321 | R50,961 |
SI1 | R121,441 | R92,903 | R87,528 | R89,291 | R63,199 | R60,463 | R49,137 |
SI2 | R79,210 | R83,958 | R65,074 | R58,028 | R51,833 | R50,302 | R54,639 |
I1 | R51,120 | R59,374 | R65,380 | R43,094 | R48,898 | R44,199 | R35,263 |
I2 | R36,481 | R41,457 | R48,389 | R39,109 | R40,077 | R37,739 | R45,791 |
No table analysis available.