
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R290,441 | R294,153 | R245,701 | R114,438 | R88,717 | R88,540 | R76,324 |
FL | R299,376 | R224,111 | N/A | R185,143 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R208,662 | R167,537 | R117,391 | R112,697 | R100,822 | R90,216 | R99,642 |
VVS2 | R136,877 | R159,117 | R122,701 | R116,474 | R87,009 | R72,298 | R73,932 |
VS1 | R165,151 | R153,830 | R127,950 | R100,008 | R77,978 | R76,421 | R72,754 |
VS2 | R157,153 | R141,312 | R104,233 | R100,919 | R77,377 | R73,420 | R57,902 |
SI1 | R94,596 | R111,137 | R98,378 | R61,371 | R68,019 | R71,856 | R50,693 |
SI2 | R79,632 | R72,874 | R58,190 | R53,384 | R64,626 | R45,131 | R50,131 |
I1 | R73,727 | R52,188 | R45,835 | R53,881 | R38,179 | R39,422 | R36,264 |
I2 | R51,803 | R39,589 | R40,930 | R51,758 | R32,682 | R33,186 | R45,361 |
No table analysis available.