
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R318,170 | R241,770 | R204,630 | R132,804 | R94,650 | R88,833 | R75,019 |
FL | R334,854 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R249,564 | R180,143 | R161,154 | R122,562 | R101,438 | R81,815 | R54,841 |
VVS2 | R133,516 | R153,252 | R118,999 | R114,438 | R76,434 | R72,834 | R52,089 |
VS1 | R158,351 | R118,873 | R117,072 | R92,300 | R79,240 | R69,495 | R56,486 |
VS2 | R137,426 | R120,511 | R115,482 | R95,712 | R80,808 | R68,838 | R52,684 |
SI1 | R105,840 | R87,313 | R87,943 | R86,392 | R55,547 | R68,420 | R49,321 |
SI2 | R75,038 | R75,212 | R53,480 | R59,222 | R49,252 | R50,233 | R51,089 |
I1 | R52,648 | R56,205 | R53,910 | R46,665 | R45,608 | R42,137 | R36,663 |
I2 | R45,662 | R49,317 | R57,512 | R41,473 | R36,861 | R30,851 | R35,481 |
No table analysis available.