
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R307,874 | R230,358 | R216,580 | R125,846 | R87,492 | R78,488 | R69,483 |
FL | R324,933 | N/A | N/A | R228,035 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R198,328 | R168,878 | R175,276 | R117,587 | R103,823 | R73,592 | R55,142 |
VVS2 | R132,029 | R154,750 | R123,430 | R121,506 | R75,947 | R72,170 | R51,718 |
VS1 | R153,913 | R117,614 | R119,372 | R104,527 | R72,562 | R63,997 | R55,180 |
VS2 | R120,840 | R117,777 | R119,779 | R113,027 | R85,610 | R69,415 | R56,052 |
SI1 | R116,190 | R89,091 | R89,208 | R85,917 | R56,794 | R60,627 | R46,665 |
SI2 | R89,804 | R74,070 | R64,704 | R59,557 | R49,065 | R50,358 | R46,846 |
I1 | R52,299 | R67,569 | R49,229 | R42,244 | R41,583 | R41,310 | R31,399 |
I2 | R43,746 | R49,543 | R42,854 | R37,491 | R33,004 | R31,691 | R52,545 |
No table analysis available.