
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R297,416 | R224,788 | R214,892 | R160,179 | R111,853 | R94,048 | R56,051 |
FL | R313,760 | R218,024 | R196,511 | R183,266 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R199,739 | R158,407 | R133,332 | R120,982 | R108,207 | R77,773 | R58,036 |
VVS2 | R127,776 | R138,185 | R118,799 | R136,504 | R109,237 | R67,176 | R47,141 |
VS1 | R133,819 | R138,548 | R125,206 | R107,667 | R79,018 | R90,112 | R57,248 |
VS2 | R137,106 | R120,377 | R127,574 | R103,918 | R83,344 | R70,821 | R54,759 |
SI1 | R86,082 | R88,996 | R63,447 | R61,598 | R67,176 | R67,179 | R49,063 |
SI2 | R86,703 | R68,218 | R60,716 | R52,966 | R50,698 | R42,454 | R47,955 |
I1 | R49,170 | R49,761 | R60,148 | R52,401 | R39,748 | R38,485 | R33,784 |
I2 | R40,643 | R41,389 | R41,071 | R45,964 | R30,295 | R43,419 | R48,031 |
No table analysis available.