
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R273,653 | R223,171 | R319,237 | R133,796 | R97,959 | R84,217 | R66,553 |
FL | R330,406 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R189,356 | R167,210 | R160,340 | R121,785 | R95,863 | R76,154 | R53,279 |
VVS2 | R127,347 | R171,409 | R116,570 | R109,681 | R71,737 | R74,080 | R63,080 |
VS1 | R138,735 | R117,942 | R114,320 | R98,740 | R82,492 | R62,628 | R55,450 |
VS2 | R119,378 | R95,773 | R107,240 | R97,778 | R74,472 | R69,765 | R58,277 |
SI1 | R90,346 | R86,015 | R88,516 | R85,490 | R57,476 | R52,899 | R48,966 |
SI2 | R87,234 | R71,609 | R59,570 | R57,476 | R65,868 | R53,407 | R53,110 |
I1 | R64,300 | R52,392 | R49,684 | R59,364 | R45,993 | R45,272 | R36,799 |
I2 | R44,480 | R47,138 | R43,254 | R38,921 | R39,569 | R39,025 | R32,241 |
No table analysis available.