
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R300,753 | R218,292 | R184,998 | R128,594 | R129,634 | R81,322 | R62,231 |
FL | R324,961 | N/A | N/A | R226,835 | R102,919 | N/A | N/A |
VVS1 | R185,935 | R183,696 | R170,550 | R116,337 | R86,988 | R67,685 | R46,883 |
VVS2 | R130,164 | R141,388 | R109,727 | R120,039 | R91,418 | R73,923 | R52,438 |
VS1 | R147,042 | R127,442 | R109,162 | R107,156 | R84,303 | R59,356 | R54,822 |
VS2 | R123,117 | R89,256 | R117,658 | R104,743 | R74,301 | R74,103 | R52,464 |
SI1 | R110,955 | R94,195 | R83,438 | R83,046 | R54,018 | R60,513 | R45,693 |
SI2 | R68,501 | R69,958 | R66,211 | R50,002 | R49,203 | R43,936 | R45,806 |
I1 | R51,512 | R49,355 | R45,944 | R38,384 | R38,339 | R45,241 | R36,814 |
I2 | R46,891 | R53,380 | R37,828 | R32,081 | R38,109 | R27,147 | R43,835 |
No table analysis available.