
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R308,876 | R209,173 | R204,606 | R153,892 | R104,557 | R78,872 | R58,512 |
FL | R362,583 | R219,494 | R197,835 | R184,501 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R190,757 | R161,486 | R129,179 | R110,552 | R88,433 | R78,215 | R51,598 |
VVS2 | R122,590 | R128,637 | R115,729 | R112,953 | R97,594 | R67,357 | R61,127 |
VS1 | R121,814 | R131,068 | R116,119 | R88,087 | R80,534 | R66,497 | R60,781 |
VS2 | R126,543 | R96,994 | R98,752 | R99,192 | R81,602 | R77,697 | R52,805 |
SI1 | R115,734 | R82,700 | R64,991 | R63,482 | R70,059 | R55,879 | R39,016 |
SI2 | R86,578 | R70,456 | R66,431 | R56,947 | R45,939 | R40,880 | R45,569 |
I1 | R60,395 | R50,083 | R50,070 | R49,254 | R47,442 | R42,370 | R34,903 |
I2 | R41,631 | R44,707 | R24,636 | R39,909 | R32,830 | R34,444 | R48,964 |
No table analysis available.