
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R321,077 | R262,510 | R221,121 | R184,272 | R115,164 | R107,174 | R69,665 |
FL | R298,916 | R224,189 | N/A | R129,472 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R201,488 | R223,012 | R148,779 | R129,948 | R115,582 | R94,239 | R53,651 |
VVS2 | R138,641 | R168,378 | R127,596 | R130,965 | R118,204 | R77,804 | R57,413 |
VS1 | R160,605 | R153,556 | R122,593 | R100,069 | R95,317 | R64,220 | R66,017 |
VS2 | R128,474 | R119,256 | R111,233 | R90,176 | R67,357 | R79,705 | R58,373 |
SI1 | R127,963 | R98,017 | R63,815 | R67,236 | R56,368 | R57,832 | R51,583 |
SI2 | R98,135 | R67,316 | R57,551 | R52,778 | R47,726 | R41,366 | R56,993 |
I1 | R64,300 | R53,726 | R62,041 | R61,196 | R48,710 | R43,600 | R35,533 |
I2 | R52,939 | R45,434 | R46,420 | R25,840 | R35,945 | R25,967 | R49,337 |
No table analysis available.