
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R294,074 | R287,086 | R341,902 | R116,941 | R78,650 | R87,581 | R91,291 |
FL | R317,723 | R221,772 | N/A | R183,211 | R104,691 | N/A | N/A |
VVS1 | R226,304 | R171,428 | R140,013 | R106,972 | R89,321 | R92,031 | R96,630 |
VVS2 | R132,606 | R168,577 | R124,289 | R114,741 | R82,635 | R79,588 | R67,602 |
VS1 | R167,336 | R159,930 | R137,200 | R99,470 | R81,415 | R79,758 | R73,110 |
VS2 | R157,708 | R160,245 | R117,770 | R117,639 | R93,508 | R78,695 | R56,227 |
SI1 | R103,562 | R114,181 | R103,537 | R64,090 | R66,597 | R73,124 | R49,455 |
SI2 | R89,763 | R81,820 | R68,154 | R69,693 | R64,991 | R53,806 | R49,709 |
I1 | R81,021 | R63,720 | R55,588 | R68,345 | R41,845 | R40,928 | R39,162 |
I2 | R49,979 | R34,039 | R39,577 | R53,495 | R31,461 | R33,758 | R43,089 |
No table analysis available.