
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R305,534 | R168,743 | R193,954 | R121,025 | R108,113 | R86,698 | R62,399 |
FL | R346,834 | R222,657 | N/A | R227,746 | R103,332 | N/A | N/A |
VVS1 | R196,547 | R185,144 | R175,941 | R123,136 | R104,078 | R72,770 | R50,042 |
VVS2 | R122,403 | R158,480 | R105,351 | R115,242 | R95,284 | R67,692 | R55,488 |
VS1 | R125,931 | R139,672 | R108,857 | R96,009 | R78,361 | R84,968 | R63,370 |
VS2 | R127,252 | R111,583 | R101,660 | R76,669 | R77,958 | R67,303 | R59,595 |
SI1 | R119,752 | R79,621 | R82,817 | R83,279 | R56,674 | R62,454 | R40,935 |
SI2 | R96,885 | R71,788 | R67,803 | R57,093 | R55,048 | R49,438 | R52,057 |
I1 | R52,865 | R55,569 | R55,923 | R47,772 | R36,144 | R42,758 | R37,562 |
I2 | R47,407 | R45,919 | R40,302 | R35,976 | R33,736 | R45,702 | R41,380 |
No table analysis available.