
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R312,942 | R217,742 | R177,744 | R126,603 | R113,518 | R75,541 | R68,989 |
FL | R286,713 | R217,245 | R195,809 | R182,612 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R205,937 | R175,141 | R165,267 | R114,952 | R101,936 | R77,617 | R48,596 |
VVS2 | R128,709 | R144,726 | R116,813 | R153,920 | R102,592 | R71,956 | R56,818 |
VS1 | R121,485 | R123,868 | R119,656 | R95,954 | R86,904 | R68,757 | R56,501 |
VS2 | R132,987 | R114,658 | R116,725 | R108,001 | R81,940 | R74,556 | R55,165 |
SI1 | R113,392 | R87,560 | R74,672 | R72,286 | R73,052 | R52,288 | R53,818 |
SI2 | R81,846 | R75,771 | R61,961 | R59,090 | R54,712 | R42,354 | R47,859 |
I1 | R54,397 | R47,794 | R52,016 | R48,001 | R44,384 | R38,386 | R35,083 |
I2 | R43,266 | R40,907 | R53,820 | R44,416 | R34,986 | R45,719 | R45,893 |
No table analysis available.