
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R300,485 | R299,017 | R410,789 | R128,655 | R150,961 | R89,478 | R94,458 |
FL | R340,613 | R229,465 | N/A | R162,388 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R270,758 | R176,242 | R170,032 | R156,089 | R127,063 | R117,213 | R102,371 |
VVS2 | R154,937 | R186,603 | R133,247 | R156,771 | R99,359 | R102,929 | R75,233 |
VS1 | R176,096 | R183,239 | R156,444 | R118,941 | R99,235 | R86,188 | R81,293 |
VS2 | R176,678 | R170,084 | R133,930 | R147,186 | R105,279 | R82,135 | R58,640 |
SI1 | R122,496 | R129,393 | R120,730 | R71,104 | R74,802 | R86,163 | R48,553 |
SI2 | R103,240 | R93,833 | R82,683 | R85,697 | R74,756 | R54,393 | R56,180 |
I1 | R93,253 | R69,963 | R66,562 | R78,955 | R46,259 | R43,760 | R34,150 |
I2 | R51,712 | R39,912 | R44,973 | R66,685 | R35,977 | R21,274 | R44,583 |
No table analysis available.