South Africa 1.00 Carat Round Natural Diamond Prices
No introduction text available.
1.00 Carat Round Natural Diamond Price Trends
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
- Type:
- Carat Weight:
- Shape: all-shapes
No analysis text available.
1.00 Carat Natural Round Diamond Prices by Color and Clarity
| Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | R258,494 | R233,512 | R191,046 | R124,605 | R82,278 | R68,605 | R67,002 | 
| FL | R302,291 | R223,932 | R197,838 | R177,897 | N/A | N/A | N/A | 
| VVS1 | R184,907 | R159,985 | R117,079 | R109,369 | R82,460 | R75,163 | R55,399 | 
| VVS2 | R132,284 | R131,738 | R120,381 | R136,314 | R87,364 | R71,365 | R58,075 | 
| VS1 | R139,193 | R129,282 | R108,090 | R90,338 | R75,529 | R56,793 | R57,783 | 
| VS2 | R104,585 | R123,666 | R95,353 | R95,388 | R76,626 | R69,047 | R53,115 | 
| SI1 | R106,896 | R81,350 | R62,083 | R67,882 | R65,755 | R58,330 | R38,507 | 
| SI2 | R68,219 | R54,671 | R60,668 | R48,500 | R54,278 | R44,198 | R47,012 | 
| I1 | R50,459 | R43,218 | R46,799 | R54,260 | R41,210 | R32,756 | R28,137 | 
| I2 | R43,189 | R38,077 | R43,176 | R44,824 | R31,585 | R29,196 | R40,619 | 
No table analysis available.

 
		
