
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R310,762 | R249,496 | R183,488 | R128,730 | R204,557 | R87,833 | R63,590 |
FL | R268,301 | R218,851 | R197,255 | R183,961 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R208,671 | R179,409 | R171,618 | R118,812 | R97,897 | R75,496 | R48,680 |
VVS2 | R129,021 | R155,857 | R123,300 | R149,797 | R101,486 | R77,066 | R59,668 |
VS1 | R142,931 | R122,991 | R118,376 | R93,595 | R88,629 | R68,939 | R65,539 |
VS2 | R130,032 | R131,572 | R126,768 | R108,266 | R65,069 | R79,852 | R54,826 |
SI1 | R115,277 | R91,571 | R77,148 | R70,665 | R59,658 | R59,265 | R57,438 |
SI2 | R76,571 | R84,085 | R67,773 | R51,637 | R46,848 | R45,049 | R47,435 |
I1 | R55,734 | R48,896 | R57,899 | R59,083 | R49,849 | R41,857 | R32,447 |
I2 | R43,887 | R52,584 | R46,013 | R45,747 | R32,229 | R29,448 | R49,393 |
No table analysis available.