
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R290,732 | R183,386 | R147,593 | R131,841 | R199,202 | R74,962 | R64,827 |
FL | R319,574 | R221,978 | N/A | R183,381 | R104,788 | N/A | N/A |
VVS1 | R223,242 | R203,004 | R128,252 | R115,109 | R86,732 | R65,300 | R49,379 |
VVS2 | R124,986 | R146,268 | R118,259 | R121,560 | R78,640 | R68,516 | R49,882 |
VS1 | R147,422 | R135,370 | R116,849 | R93,468 | R86,323 | R58,266 | R59,735 |
VS2 | R105,499 | R96,276 | R102,474 | R96,759 | R69,763 | R75,522 | R53,430 |
SI1 | R82,604 | R94,135 | R84,794 | R66,537 | R57,464 | R57,952 | R37,548 |
SI2 | R82,427 | R59,056 | R61,910 | R52,979 | R66,897 | R47,149 | R48,294 |
I1 | R50,688 | R52,398 | R42,042 | R39,330 | R40,821 | R33,963 | R34,219 |
I2 | R39,885 | R44,902 | R50,319 | R26,710 | R25,505 | R21,675 | R44,758 |
No table analysis available.