
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R287,705 | R357,807 | R317,319 | R136,555 | R187,847 | R81,726 | R67,230 |
FL | R303,246 | N/A | N/A | R225,413 | R102,274 | N/A | N/A |
VVS1 | R238,514 | R163,158 | R181,545 | R141,870 | R98,025 | R78,075 | R96,106 |
VVS2 | R137,550 | R146,997 | R128,792 | R141,042 | R76,247 | R99,268 | R67,212 |
VS1 | R148,226 | R137,216 | R136,644 | R104,666 | R80,798 | R93,785 | R75,961 |
VS2 | R159,465 | R148,611 | R119,553 | R134,746 | R99,281 | R69,742 | R59,102 |
SI1 | R91,548 | R115,500 | R100,077 | R64,329 | R70,864 | R86,821 | R51,580 |
SI2 | R77,336 | R69,581 | R76,231 | R66,137 | R62,617 | R70,431 | R53,830 |
I1 | R89,267 | R68,539 | R48,352 | R63,976 | R37,851 | R41,832 | R34,052 |
I2 | R51,929 | R44,126 | R43,868 | R49,898 | R33,411 | R23,379 | R42,094 |
No table analysis available.