South Africa 1.00 Carat Round Natural Diamond Prices
No introduction text available.
1.00 Carat Round Natural Diamond Price Trends
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
- Type:
- Carat Weight:
- Shape: all-shapes
No analysis text available.
1.00 Carat Natural Round Diamond Prices by Color and Clarity
| Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | R258,744 | R233,738 | R191,232 | R124,726 | R82,357 | R68,671 | R67,067 |
| FL | R302,584 | R224,149 | R198,030 | R178,069 | N/A | N/A | N/A |
| VVS1 | R185,086 | R160,141 | R117,193 | R109,475 | R82,540 | R75,236 | R55,452 |
| VVS2 | R132,412 | R131,866 | R120,498 | R136,446 | R87,448 | R71,434 | R58,131 |
| VS1 | R139,327 | R129,407 | R108,195 | R90,425 | R75,602 | R56,848 | R57,839 |
| VS2 | R104,687 | R123,786 | R95,446 | R95,480 | R76,700 | R69,114 | R53,167 |
| SI1 | R107,000 | R81,429 | R62,143 | R67,948 | R65,819 | R58,386 | R38,544 |
| SI2 | R68,285 | R54,724 | R60,727 | R48,547 | R54,331 | R44,241 | R47,057 |
| I1 | R50,508 | R43,260 | R46,845 | R54,313 | R41,250 | R32,788 | R28,164 |
| I2 | R43,231 | R38,114 | R43,218 | R44,867 | R31,616 | R29,224 | R40,659 |
No table analysis available.

