
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R277,993 | R295,361 | R144,942 | R123,392 | R86,681 | R78,485 | R62,946 |
FL | R295,631 | R221,725 | N/A | R183,172 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R200,444 | R170,738 | R129,878 | R116,065 | R93,988 | R84,524 | R49,009 |
VVS2 | R127,245 | R129,920 | R116,742 | R122,200 | R78,636 | R67,440 | R62,978 |
VS1 | R143,230 | R124,596 | R113,804 | R97,743 | R72,549 | R65,245 | R60,669 |
VS2 | R103,312 | R98,124 | R95,144 | R81,751 | R64,356 | R72,899 | R53,726 |
SI1 | R84,756 | R86,375 | R58,129 | R66,445 | R53,283 | R51,640 | R42,116 |
SI2 | R93,592 | R62,870 | R56,824 | R51,233 | R47,656 | R41,608 | R52,882 |
I1 | R49,473 | R55,362 | R46,773 | R55,204 | R40,170 | R41,050 | R34,021 |
I2 | R47,912 | R43,103 | R43,830 | R29,444 | R35,919 | R27,210 | R47,982 |
No table analysis available.