
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R287,492 | R391,721 | R385,475 | R124,546 | R141,920 | R91,176 | R91,441 |
FL | R317,627 | R222,136 | N/A | R157,202 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R276,277 | R185,888 | R170,634 | R145,462 | R144,501 | R126,990 | R98,641 |
VVS2 | R165,367 | R188,399 | R147,980 | R156,982 | R96,721 | R102,836 | R76,061 |
VS1 | R182,466 | R185,999 | R154,627 | R123,422 | R96,985 | R96,013 | R85,826 |
VS2 | R184,305 | R173,795 | R138,766 | R147,042 | R106,128 | R98,648 | R63,289 |
SI1 | R122,387 | R133,408 | R121,539 | R70,953 | R72,309 | R89,073 | R52,872 |
SI2 | R103,843 | R104,465 | R80,437 | R82,690 | R67,029 | R71,083 | R60,175 |
I1 | R93,299 | R69,979 | R64,145 | R77,454 | R46,480 | R49,118 | R33,288 |
I2 | R50,061 | R38,638 | R43,537 | R64,556 | R34,828 | R32,002 | R43,160 |
No table analysis available.