
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R299,972 | R270,887 | R214,277 | R170,609 | R156,707 | R100,797 | R61,406 |
FL | R267,165 | R221,737 | N/A | R128,056 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R191,396 | R180,045 | R124,446 | R122,988 | R92,004 | R71,246 | R47,894 |
VVS2 | R127,131 | R153,107 | R122,550 | R122,731 | R91,247 | R71,012 | R68,296 |
VS1 | R132,794 | R122,627 | R112,848 | R101,335 | R87,694 | R56,575 | R56,660 |
VS2 | R121,198 | R108,991 | R106,668 | R103,155 | R64,094 | R71,787 | R56,620 |
SI1 | R86,665 | R85,841 | R76,985 | R67,591 | R60,990 | R64,256 | R48,153 |
SI2 | R84,172 | R67,166 | R57,528 | R57,593 | R58,997 | R52,396 | R49,260 |
I1 | R60,955 | R51,288 | R50,415 | R66,084 | R49,234 | R47,180 | R37,822 |
I2 | R41,875 | R42,984 | R47,804 | R36,669 | R32,581 | R44,854 | R46,780 |
No table analysis available.