South Africa 1.00 Carat Round Natural Diamond Prices
No introduction text available.
1.00 Carat Round Natural Diamond Price Trends
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
- Type:
- Carat Weight:
- Shape: all-shapes
No analysis text available.
1.00 Carat Natural Round Diamond Prices by Color and Clarity
| Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | R257,128 | R232,278 | R190,037 | R123,947 | R81,843 | R68,243 | R66,648 |
| FL | R300,694 | R222,749 | R196,793 | R176,957 | N/A | N/A | N/A |
| VVS1 | R183,930 | R159,140 | R116,461 | R108,791 | R82,024 | R74,766 | R55,106 |
| VVS2 | R131,585 | R131,042 | R119,745 | R135,594 | R86,902 | R70,988 | R57,768 |
| VS1 | R138,457 | R128,599 | R107,519 | R89,860 | R75,130 | R56,493 | R57,478 |
| VS2 | R104,033 | R123,013 | R94,849 | R94,884 | R76,221 | R68,683 | R52,835 |
| SI1 | R106,331 | R80,920 | R61,755 | R67,523 | R65,407 | R58,022 | R38,304 |
| SI2 | R67,858 | R54,383 | R60,348 | R48,244 | R53,991 | R43,964 | R46,764 |
| I1 | R50,193 | R42,989 | R46,552 | R53,974 | R40,992 | R32,583 | R27,988 |
| I2 | R42,961 | R37,876 | R42,948 | R44,587 | R31,418 | R29,041 | R40,405 |
No table analysis available.

