
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R269,749 | R191,656 | R158,048 | R129,141 | R166,780 | R69,942 | R57,361 |
FL | R307,526 | R220,565 | R205,121 | R182,214 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R217,198 | R171,938 | R142,003 | R116,736 | R86,407 | R74,400 | R50,960 |
VVS2 | R123,574 | R141,532 | R111,430 | R111,011 | R103,516 | R65,857 | R49,690 |
VS1 | R136,405 | R114,538 | R114,387 | R88,782 | R83,923 | R60,983 | R56,725 |
VS2 | R125,205 | R109,044 | R111,986 | R92,505 | R72,064 | R72,976 | R58,603 |
SI1 | R114,227 | R79,896 | R67,190 | R71,977 | R62,021 | R55,913 | R47,324 |
SI2 | R72,567 | R64,725 | R59,038 | R48,558 | R42,561 | R40,087 | R50,881 |
I1 | R49,798 | R49,115 | R52,311 | R56,853 | R47,297 | R40,011 | R39,154 |
I2 | R42,536 | R45,717 | R45,397 | R36,798 | R34,477 | R39,794 | R44,077 |
No table analysis available.