
The Jeweller South Africa is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | R287,862 | R287,911 | R323,604 | R113,431 | R145,844 | R86,154 | R90,950 |
FL | R315,920 | R220,942 | N/A | R182,526 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | R235,659 | R178,906 | R113,306 | R106,560 | R133,315 | R112,757 | R98,569 |
VVS2 | R163,253 | R163,755 | R113,509 | R150,858 | R92,661 | R94,962 | R75,519 |
VS1 | R176,606 | R160,685 | R147,338 | R115,122 | R94,742 | R76,146 | R79,712 |
VS2 | R166,042 | R164,990 | R125,348 | R140,231 | R91,328 | R72,088 | R59,017 |
SI1 | R112,004 | R122,881 | R105,454 | R68,601 | R86,136 | R71,555 | R55,222 |
SI2 | R94,129 | R87,693 | R86,179 | R79,260 | R71,470 | R55,265 | R54,836 |
I1 | R85,482 | R57,042 | R57,223 | R70,602 | R38,306 | R39,715 | R35,162 |
I2 | R49,792 | R40,398 | R43,273 | R64,209 | R37,260 | R22,772 | R42,928 |
No table analysis available.